Vie du club
Festival 2012 résultats |

| Plus d'articles de webmaster |
|---|

Belle performance de l'échiquier nanceien
Pour la cérémonie des remises des prix le club à été cité huit fois.
Jean-Claude et Denis gagnent leur tournoi respectif.
Daniel, Christophe et André finissent 2ieme de leur tournoi.
Richard et Stanislas sont au pied du podium (mais remportent quand même un livre)
![]() | Denis Steininger n'avait pas de soucis à se faire pour la dernière ronde : il était déjà sur de remporter son tournoi. |
Notre président fécilite Jean-Claude pour sa première place dans le tournoi P.

L'Echiquier nancéien se place 2ieme des clubs avec 27 points.

Tournoi F

| Moyenne: 1916 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Ko. | Perf. | Perf | |
| 1 | STEININGER Denis | FRA | 1932 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 3 | 2081 | +17,72 | |
| 2 | RITTIE Daniel | FRA | 1949 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 2,5 | 1992 | +5,32 | |
| 3 | HAVE Didier | FRA | 1927 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 2,5 | 1955 | +3,48 | |
| 4 | MAY Alexandre | FRA | 1934 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 2,5 | 1954 | +2,46 | |
| 5 | IASMAN Inna | FRA | 1951 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 2,5 | 1953 | +0,06 | |
| 6 | VANHAMME Patrick | BEL | 1879 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 2 | 1961 | +10,19 | |
| 7 | DUGARDIN Patrick | FRA | 1873 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 1842 | -3,94 | |
| 8 | FONTAINE Olivier | FRA | 1915 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 2,5 | 1838 | -9,87 | |
| 9 | CONSTANTIN Francois | FRA | 1889 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | 0,5 | 1798 | -11,20 | |
| 10 | RAMACKER Nico | BEL | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | 0,5 | 1796 | -14,87 |
Tournoi J
Le face a face fraticide de la ronde 4 qui voit Richard "épinglé" son capitaine (dixit Richard)


| Moyenne: 1663 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Ko. | Perf. | Perf | |
| 1 | STRATE Wolfgang | GER | 1690 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 3 | 1894 | +21,20 | |
| 2 | PARISOT Anthony | FRA | 1679 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2,5 | 1895 | +22,72 | |
| 3 | PANTIN Kevin | FRA | 1676 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1,5 | 1846 | +18,22 | |
| 4 | DUDA Richard | FRA | 1703 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 1,5 | 1717 | -0,56 | |
| 5 | GENET Xavier | FRA | 1670 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 1,5 | 1682 | -1,02 | |
| 6 | METRAL Jean | FRA | 1700 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1638 | -10,19 | |
| 7 | ROUX Jean-Francois | FRA | 1663 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 1603 | -10,00 | |
| 8 | AIROLDI Roger | FRA | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 1 | 1560 | -16,27 | |
| 9 | DESLIARD Eric | FRA | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 1 | 1515 | 1515 | |
| 10 | KERN Beat | SUI | 1676 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 1 | 1465 | -26,78 |
Tournoi K


| Moyenne: 1634 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Ko. | Perf. | Perf | |
| 1 | BOES Remi | FRA | 1722 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3,5 | 1983 | 1722 | |
| 2 | BALSAMO Christophe | FRA | 1621 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1764 | +18,93 | |
| 3 | THOMAS Apolline | FRA | 1645 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1,5 | 1761 | +15,89 | |
| 4 | MAZOYER Eric | FRA | 1647 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 1682 | 1647 | |
| 5 | LEVY Ouriel | FRA | 1635 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,5 | 1681 | +7,16 | |
| 6 | JACOBSEN Trond | NOR | 1637 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 1 | 1601 | -3,10 | |
| 7 | VERSTRAETEN Iris | BEL | 1661 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1598 | -6,14 | |
| 8 | PERNOUD Claire | FRA | 1654 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 2 | 1560 | -10,25 | |
| 9 | ROUZES Sibylle-Anne | FRA | 1631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 1562 | -7,34 | |
| 10 | KORTEL Bernard | FRA | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 1071 |
Tournoi L

| Moyenne: 1572 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Ko. | Perf. | Perf | |
| 1 | BATTISTELLA Valentin | FRA | 1587 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 3 | 1855 | +27,84 | |
| 2 | ROESCH Andre | FRA | 1606 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 2,5 | 1795 | +20,19 | |
| 3 | QUINET Michel | FRA | 1583 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 2 | 1749 | +18,48 | |
| 4 | DESCHUYTENEER Lucien | BEL | 1566 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 1,5 | 1586 | +0,89 | |
| 5 | LAINEY Jean | FRA | 1583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 1 | 1584 | -1,52 | |
| 6 | SALIOU Sarah | FRA | 1595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1542 | -8,30 | |
| 7 | HARMAND Yann | FRA | 1594 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1542 | -8,04 | |
| 8 | OSTER Jean-Marie | FRA | 1600 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 1 | 1502 | -13,93 | |
| 9 | VALENS Matthieu | NED | 1424 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 1 | 1421 | 1424 | |
| 10 | LOUOT Catherine | FRA | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1240 | -33,98 |


Tournoi M
| Moyenne: 1522 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Ko. | Perf. | Perf | |
| 1 | CICCOLI Theo | FRA | 1548 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 3 | 1703 | +16,33 | |
| 2 | BESNARD Christophe | FRA | 1549 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2,5 | 1658 | +11,20 | |
| 3 | HENRY Maxime | FRA | 1535 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 3 | 1579 | 1535 | |
| 4 | GOUNANT Stanislas | FRA | 1518 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 2,5 | 1580 | +5,51 | |
| 5 | WILWERT Loris | LUX | 1548 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1577 | +1,33 | |
| 6 | BASRI Larbi-Jean | FRA | 1542 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 3 | 1539 | -2,79 | |
| 7 | KAJGANIC Fabien | FRA | 1534 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1499 | -6,65 | |
| 8 | TENENBAUM Rosine | FRA | 1544 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1498 | -8,04 | |
| 9 | LE GALL Louis | FRA | 1539 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1417 | -17,41 | |
| 10 | TOOFA Marcel | FRA | 1327 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1324 | 1327 |
Tournoi O

| Moyenne: 1411 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Ko. | Perf. | Perf | |
| 1 | VAXELAIRE Olivier | FRA | 1393 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 4 | 1693 | +32,54 | |
| 2 | GROTHE Alice | FRA | 1438 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 2,5 | 1581 | +16,20 | |
| 3 | CAPONE Florian | FRA | 1436 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 3 | 1496 | 1436 | |
| 4 | COSSUTTA Nello | FRA | 1443 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 2 | 1494 | +5,44 | |
| 5 | FALLEMPIN Remy | FRA | 1460 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 2 | 1492 | +3,19 | |
| 6 | TITEUX Yves | FRA | 1415 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 1,5 | 1458 | +4,49 | |
| 7 | SCHMITT Manon | FRA | 1340 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 1 | 1344 | 1340 | |
| 8 | HINZELIN Mireille | FRA | 1299 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1,5 | 1294 | 1299 | |
| 9 | TENENBAUM Bernard | FRA | 1442 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 1200 | -29,31 | |
| 10 | SIATTE Jean-Pierre | FRA | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0,5 | 1080 | -26,94 |


| TournoiP Grille américaine après la ronde 9 | ||||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Bu. | Perf. | ||
| 1 | MIDON Jean-Claude | 1310 | Vet | FRA | LOR | +11B | +4B | =6N | =2N | +3B | +7N | +9N | +5B | =8B | 7,5 | 40 | 47,5 | 1543 | ||
| 2 | GRIES Denis | 1310 | Sen | FRA | LOR | =3N | +8B | +7N | =1B | +5N | -4B | +6N | +10B | +9N | 7 | 40,5 | 49 | 1502 | ||
| 3 | GEHIN Raphael | 1208 | Sen | FRA | LOR | =2B | +9N | +10B | +6B | -1N | +5B | -4N | +8N | +13B | 6,5 | 40,5 | 46 | 1434 | ||
| 4 | CAHEN Alexis | 1350 | Pup | FRA | LOR | +9B | -1N | +12B | +7N | =6B | +2N | +3B | +11N | -5B | 6,5 | 40,5 | 45,5 | 1421 | ||
| 5 | MOUTHUY Jacky-Long | 1221 | Pup | LUX | -10B | +11N | +14B | +12N | -2B | -3N | +7B | -1N | +4N | 5 | 39,5 | 42 | 1285 | |||
| 6 | RAHARIMBOLAMENA Abel | 1340 | Sen | FRA | ALS | +12B | +14N | =1B | -3N | =4N | -8B | -2B | +13N | +11B | 5 | 37,5 | 39,5 | 1251 | ||
| 7 | THOMAS Amaryllis | 1280 | Ppo | FRA | ALS | +13B | +10N | -2B | -4B | +8N | -1B | -5N | +12N | +14B | 5 | 37 | 39 | 1269 | ||
| 8 | DECKER Pierre-Olivier | 1300 | Pup | FRA | LOR | <14N | -2N | +11B | +10N | -7B | +6N | +12B | -3B | =1N | 4,5 | 38 | 40,5 | 1318 | ||
| 9 | SPOR Edouard | 1230 | Vet | FRA | LOR | -4N | -3B | +13N | +11B | +10N | -1B | +14N | -2B | 4 | 39 | 41 | 1217 | |||
| 10 | CLAUDE Annie | 1340 | Sen | FRA | LOR | +5N | -7B | -3N | -8B | +13N | -9B | +14B | -2N | +12B | 4 | 35 | 37 | 1158 | ||
| 11 | MILANI Antoine | 1190 | Ben | FRA | LOR | -1N | -5B | -8N | +14B | -9N | +12N | +13B | -4B | -6N | 3 | 35,5 | 37,5 | 1099 | ||
| 12 | GEHIN Eliot | 1210 | Ben | FRA | LOR | -6N | +13B | -4N | -5B | +14N | -11B | -8N | -7B | -10N | 2 | 33,5 | 35,5 | 1012 | ||
| 13 | MILANI Victor | 1010 | Cad | FRA | LOR | -7N | -12N | -9B | EXE | -10B | +14N | -11N | -6B | -3N | 2 | 32,5 | 35 | 1000 | ||
| 14 | MILANI Samuel | 1010 | Pup | FRA | LOR | >8B | -6B | -5N | -11N | -12B | -13B | -10N | -9B | -7N | 1 | 31,5 | 35 | 1000 | ||
Enfin pour la simultanné de cloture notre président se mesure au Grand Maître Solodovnichenko, Yuri, Ukraine, 2613 elo






